|
| Galería de imágenes de Plutón |
| Plutón | Tierra | Cociente (Plutón/Tierra) | |
| Masa (1024kg) | 0.0125 | 5.9736 | 0.0021 |
| Volumen (1010km3) | 0.616 | 108.321 | 0.0057 |
| Radio volumétrico promedio (km) | 1137 | 6371 | 0.1785 |
| Densidad promedio (kg/m3) | 2050 | 5520 | 0.3714 |
| Gravedad (m/s2) | 0.66 | 9.78 | 0.0675 |
| Velocidad de escape (km/s) | 1.1 | 11.19 | 0.0983 |
| GM (x 106km3/s2) | 0.00083 | 0.3986 | 0.0021 |
| Bond albedo | 0.145 | 0.385 | 0.377 |
| Albedo visual geométrico | 0.3 | 0.367 | 0.817 |
| Radiación solar (W/m2) | 0.9 | 1380 | 0.0007 |
| Temperatura (K) | 42.7 | 247.3 | 0.1653 |
| Plutón | Tierra | Cociente (Plutón/Tierra) | |
| Semi-eje mayor (106km) | 5906.4 | 149.6 | 39.48 |
| Período orbital sideral (días) | 90,465 | 365.256 | 247.68 |
| Período orbital tropical (días) | 90,588 | 365.242 | 248.02 |
| Perihelion (106km) | 4445.8 | 147.1 | 30.22 |
| Aphelion (106km) | 7381.2 | 152.1 | 48.53 |
| Período sinódio (días) | 366.73 | - | - |
| Velocidad orbital promedio (km/s) | 4.75 | 29.79 | 0.1594 |
| Inclinación de la órbita (grados) | 17.14 | 0.00 | - |
| Eccentricidad de la órbita | 0.2488 | 0.0167 | 14.898 |
| Período de rotación sideral (hrs) | 153.2928 | 23.9345 | 6.4047 |
| Inclilnación del eje (grados) | 122.46 | 23.45 | (2.4563) |
| © Copyright 1998 - 2007, Derechos reservados, Sergio Torres Arzayús |