Entrada  | El Universo  | Cosmología  | Teoría  | Galería  | Autores  | Indice  | CD-ROM

 

Galería de imágenes de Venus
      

Datos de Venus



 

 

Parámetros Generales



  Venus Tierra Cociente
(Venus/Tierra)
Masa (1024kg) 4.869 5.9736 0.815
Volumen (1010km3) 92.843 108.321 0.857
Radio ecuatorial (km) 6052 6378 0.949
Radio polar (km) 6052 6356 0.952
Radio volumétrico promedio (km) 6052 6371 0.950
Elipticidad 0.000 0.0034 0.0
Densidad promedio (kg/m3) 5204 5520 0.943
Gravedad (m/s2) 8.87 9.78 0.907
Velocidad de escape (km/s) 10.36 11.19 0.926
GM (x 106km3/s2) 0.3249 0.3986 0.815
Bond albedo 0.72 0.385 1.87
albedo visual geométrico 0.65 0.367 1.77
Magnitud visual V(1,0) -4.40 -3.86 -
Radiación solar (W/m2) 2660 1380 1.928
Temperatura (K) 238.9 247.3 0.966
Variación Topográfica (km) 15 20 0.750
Momento de Inercia (I/MR2) 0.33 0.3308 0.998
J2(x 10-6) 4.458 1082.63 0.004


 

Parámetros de la Órbita



  Venus Tierra Cociente
(Venus/Earth)
Semi-eje mayor (106km) 108.2 149.6 0.723
Período orbital sideral (días) 224.701 365.256 0.615
Período orbital tropical (días) 224.695 365.242 0.615
Perihelio (106km) 107.5 147.1 0.731
Afelio (106km) 108.9 152.1 0.716
Período sinódio (días) 583.92 - -
Velocidad orbital promedio (km/s) 35.02 29.79 1.176
Inclinación de la órbita (grados) 3.39 0.00 -
Eccentricidad de la órbita 0.0068 0.0167 0.407
Período de rotación sideral (hrs) 5832.5 23.9345 243.7
Inclilnación del eje (grados) 177.3 23.45 (0.115)

 
Los datos fueron adaptados de la base de datos planetarios de la NASA (NSSDC, Mail Code 633, NASA/Goddard Space Flight Center)


 

Datos planetarios:
Sol |  Mercurio  | Venus  | Tierra  | Marte  | Júpiter  | Saturno  | Urano  | Neptuno  | Plutón
 
© Copyright 1998 - 2007, Derechos reservados, Sergio Torres Arzayús