|
| Galería de imagenes de Marte |
| Marte | Earth | Cociente (Marte/Tierra) | |
| Masa (1024kg) | 0.6419 | 5.9736 | 0.107 |
| Volumen (1010km3) | 16.318 | 108.321 | 0.151 |
| Radio ecuatorial (km) | 3397 | 6378 | 0.533 |
| Radio polar (km) | 3375 | 6356 | 0.531 |
| Radio volumétrico promedio (km) | 3390 | 6371 | 0.532 |
| Radio delnúcleo (km) | 1700 | 3485 | 0.488 |
| Elipticidad | 0.0065 | 0.0034 | 1.912 |
| Densidad promedio (kg/m3) | 3933 | 5520 | 0.713 |
| Gravedad (m/s2) | 3.69 | 9.78 | 0.377 |
| Velocidad de escape (km/s) | 5.03 | 11.19 | 0.450 |
| GM (x 106km3/s2) | 0.04283 | 0.3986 | 0.107 |
| Bond albedo | 0.16 | 0.385 | 0.416 |
| albedo visual geométrico | 0.150 | 0.367 | 0.409 |
| Magnitud visual V(1,0) | -1.52 | -3.86 | - |
| Radiación solar (W/m2) | 595 | 1380 | 0.431 |
| Temperatura (K) | 216.6 | 247.3 | 0.875 |
| Variación Topográfica (km) | 36 | 20 | 1.800 |
| Momento de inercia (I/MR2) | 0.366 | 0.3308 | 1.106 |
| J2(x 10-6) | 1960.45 | 1082.63 | 1.811 |
| Marte | Tierra | Cociente (Marte/Tierra) | |
| Semi-eje mayor (106km) | 227.9 | 149.6 | 1.524 |
| Período orbital sideral (días) | 686.980 | 365.256 | 1.881 |
| Período orbital tropical (días) | 686.930 | 365.242 | 1.881 |
| Perihelio (106km) | 206.6 | 147.1 | 1.404 |
| Afelio (106km) | 249.2 | 152.1 | 1.638 |
| Período sinódio (días) | 779.94 | - | - |
| Velocidad orbital promedio (km/s) | 24.13 | 29.79 | 0.810 |
| Inclinación de la órbita (grados) | 1.85 | 0.00 | - |
| Eccentricidad de la órbita | 0.0934 | 0.0167 | 5.593 |
| Período de rotación sideral (hrs) | 24.6229 | 23.9345 | 1.029 |
| Inclilnación del eje (grados) | 25.19 | 23.45 | 1.074 |
Los datos fueron adaptados de la base de datos planetarios de la NASA
(NSSDC, Mail Code 633, NASA/Goddard Space Flight Center)
| © Copyright 1998 - 2007, Derechos reservados, Sergio Torres Arzayús |