|
| Galería de imágenes de Saturno |
| Saturno | Tierra | Cociente (Saturno/Tierra) | |
| Masa (1024kg) | 568.46 | 5.9736 | 95.162 |
| Volumen (1010km3) | 82,713 | 108.321 | 763.59 |
| Radio ecuatorial a 1 bar (km) | 60,268 | 6,378 | 9.449 |
| Radio polar a 1 bar (km) | 54,364 | 6,356 | 8.553 |
| Radio volumétrico promedio (km) | 58,232 | 6,371 | 9.140 |
| Elipticidad | 0.0980 | 0.0034 | 28.82 |
| Densidad promedio (kg/m3) | 687 | 5,520 | 0.124 |
| Gravedad (eq., 1 bar) (m/s2) | 8.96 | 9.78 | 0.916 |
| Velocidad de escape (km/s) | 35.5 | 11.19 | 3.172 |
| GM (x 106km3/s2) | 37.931 | 0.3986 | 95.16 |
| Bond albedo | 0.75 | 0.385 | 1.95 |
| Albedo visual geométrico | 0.47 | 0.367 | 1.28 |
| Magnitud visual V(1,0) | -8.88 | -3.86 | - |
| Radiación solar (W/m2) | 15.0 | 1,380. | 0.011 |
| Temperatura (K) | 63.9 | 247.3 | 0.258 |
| Momento de inercia (I/MR2) | 0.210 | 0.3308 | 0.635 |
| J2(x 10-6) | 16,298. | 1082.63 | 15.054 |
| Saturno | Tierra | Cociente (Saturno/Tierra) | |
| Semi-eje mayor (106km) | 1,426.8 | 149.6 | 9.537 |
| Período orbital sideral (días) | 10,759.22 | 365.256 | 29.457 |
| Período orbital tropical (días) | 10,746.94 | 365.242 | 29.424 |
| Perihelio (106km) | 1,347.6 | 147.1 | 9.161 |
| Afelion (106km) | 1,506.4 | 152.1 | 9.904 |
| Período sinódio (días) | 378.09 | - | - |
| Velocidad orbital promedio (km/s) | 9.66 | 29.79 | 0.324 |
| Inclinación de la órbita (grados) | 2.484 | 0.00 | - |
| Eccentricidad de la órbita | 0.05415 | 0.0167 | 3.243 |
| Período de rotación sideral (hrs) | 10.500 | 23.9345 | 0.439 |
| Inclilnación del eje (grados) | 26.73 | 23.45 | 1.140 |
| © Copyright 1998 - 2007, Derechos reservados, Sergio Torres Arzayús |