![]() |
Galería de imágenes de Urano |
Urano | Tierra | Cociente (Urano/Tierra) |
|
Masa (1024kg) | 86.83 | 5.9736 | 14.536 |
Volumen (1010km3) | 6,833 | 108.321 | 63.08 |
Radio ecuatorial a 1 bar (km) | 25,559 | 6,378 | 4.007 |
Radio polar a 1 bar (km) | 24,973 | 6,356 | 3.929 |
Radio volumétrico promedio (km) | 25,362 | 6,371 | 3.981 |
Elipticidad | 0.023 | 0.0034 | 6.76 |
Densidad promedio (kg/m3) | 1,318 | 5,520 | 0.239 |
Gravedad (eq., 1 bar) (m/s2) | 8.69 | 9.78 | 0.889 |
Velocidad de escape (km/s) | 21.3 | 11.19 | 1.903 |
GM (x 106km3/s2) | 5.794 | 0.3986 | 14.536 |
Bond albedo | 0.90 | 0.385 | 2.338 |
Albedo visual geométrico | 0.51 | 0.367 | 1.390 |
Magnitud Visual V(1,0) | -7.19 | -3.86 | - |
Radiación solar (W/m2) | 3.71 | 1,380 | 0.0027 |
Temperatura (K) | 35.9 | 247.3 | 0.145 |
Momento de inercia (I/MR2) | 0.225 | 0.3308 | 0.680 |
J2(x 10-6) | 3343.43 | 1082.63 | 3.088 |
Urano | Tierra | Cociente (Urano/Tierra) |
|
Semi-eje mayor (106km) | 2,871.0 | 149.6 | 19.191 |
Período orbital sideral (días) | 30,685.4 | 365.256 | 84.011 |
Período orbital tropical (días) | 30,588.740 | 365.242 | 83.749 |
Perihelio (106km) | 2,734.0 | 147.1 | 18.59 |
Afelion (106km) | 3,005.2 | 152.1 | 19.76 |
Período sinódio (días) | 369.66 | - | - |
Velocidad orbital promedio (km/s) | 6.82 | 29.79 | 0.229 |
Inclinación de la órbita (grados) | 0.770 | 0.00 | - |
Eccentricidad de la órbita | 0.04718 | 0.0167 | 2.825 |
Período de rotación sideral (hrs) | 17.24 | 23.9345 | 0.720 |
Inclilnación del eje (grados) | 97.86 | 23.45 | 4.173 |
Los datos fueron adaptados de la base de datos planetarios de la NASA (NSSDC, Mail Code 633, NASA/Goddard Space Flight Center)
© Copyright 1998 - 2007, Derechos reservados, Sergio Torres Arzayús |