![]() |
Galería de imágenes de Júpiter |
Júpiter | Tierra | Ratio (Júpiter/Tierra) |
|
Masa (1024kg) | 1,898.6 | 5.9736 | 317.83 |
Volumen (1010km3) | 143,128 | 108.321 | 1321.33 |
Radio ecuatorial - a 1 bar (km) | 71,492 | 6,378 | 11.21 |
Radio polar - a 1 bar (km) | 66,854 | 6,356 | 10.52 |
Radio volumétrico promedio (km) | 69,911 | 6,371 | 10.97 |
Elipticidad | 0.0649 | 0.0034 | 19.09 |
Densidad promedio (kg/m3) | 1,326 | 5,520 | 0.240 |
Gravedad (eq., 1 bar) (m/s2) | 23.12 | 9.78 | 2.364 |
Velocidad de escape (km/s) | 59.5 | 11.19 | 5.32 |
GM (x 106km3/s2) | 126.686 | 0.3986 | 317.8 |
Bond albedo | 0.70 | 0.385 | 1.82 |
albedo visual geométrico | 0.52 | 0.367 | 1.42 |
Magnitud visual V(1,0) | -9.40 | -3.86 | - |
Radiación solar (W/m2) | 51. | 1380. | 0.037 |
Temperatura (K) | 90.6 | 247.3 | 0.366 |
Momento de inercia (I/MR2) | 0.254 | 0.3308 | 0.768 |
J2(x 10-6) | 14,736 | 1082.63 | 13.611 |
Júpiter | Tierra | Ratio (Júpiter/Tierra) |
|
Semi-eje mayor (106km) | 778.4 | 149.6 | 5.203 |
Período orbital sideral (días) | 4,332.589 | 365.256 | 11.862 |
Período orbital tropical (días) | 4,330.595 | 365.242 | 11.857 |
Perihelio (106km) | 740.6 | 147.1 | 5.035 |
Afelio (106km) | 816.0 | 152.1 | 5.365 |
Período sinódio (días) | 398.88 | - | - |
Velocidad orbital promedio (km/s) | 13.07 | 29.79 | 0.439 |
Inclinación de la órbita (grados) | 1.305 | 0.00 | - |
Eccentricidad de la órbita | 0.04839 | 0.0167 | 2.898 |
Período de rotación sideral | 9.9250* | 23.9345 | 0.415 |
Inclinación del eje (grados) | 3.12 | 23.45 | 0.133 |
Los datos fueron adaptados de la base de datos planetarios de la NASA (NSSDC, Mail Code 633, NASA/Goddard Space Flight Center)
© Copyright 1998 - 2007, Derechos reservados, Sergio Torres Arzayús |