![]() |
Galería de imagenes de Neptuno |
Neptuno | Tierra | Cociente (Neptuno/Tierra) |
|
Masa (1024kg) | 102.43 | 5.9736 | 17.147 |
Volumen (1010km3) | 6,254 | 108.321 | 57.74 |
Radio ecuatorial a 1 bar (km) | 24,766 | 6,378 | 3.883 |
Radio polar a 1 bar (km) | 24,342 | 6,356 | 3.830 |
Radio volumétrico promedio (km) | 24,624 | 6,371 | 3.865 |
Elipticidad | 0.0171 | 0.0034 | 5.03 |
Densidad promedio (kg/m3) | 1,638 | 5,520 | 0.297 |
Gravedad (eq., 1 bar) (m/s2) | 11.00 | 9.78 | 1.125 |
Velocidad de escape (km/s) | 23.5 | 11.19 | 2.10 |
GM (x 106km3/s2) | 6.8351 | 0.3986 | 17.15 |
Bond albedo | 0.82 | 0.385 | 2.13 |
Albedo visual geométrico | 0.41 | 0.367 | 1.12 |
Albedo visual geométrico V(1,0) | -6.87 | -3.86 | - |
Radiación solar (W/m2) | 1.47 | 1,380 | 0.00107 |
Temperatura (K) | 33.2 | 247.3 | 0.134 |
J2(x 10-6) | 3411. | 1082.63 | 3.151 |
Neptuno | Tierra | Cociente (Neptuno/Tierra) |
|
Semi-eje mayor (106km) | 4,498.3 | 149.6 | 30.07 |
Período orbital sideral (días) | 60,189. | 365.256 | 164.79 |
Período orbital tropical (días) | 59,799.9 | 365.242 | 163.73 |
Perihelio (106km) | 4,458.0 | 147.1 | 30.31 |
Afelion (106km) | 4,535.2 | 152.1 | 29.82 |
Período sinódio (días) | 367.49 | - | - |
Velocidad orbital promedio (km/s) | 5.48 | 29.79 | 0.184 |
Inclinación de la órbita (grados) | 1.769 | 0.00 | - |
Eccentricidad de la órbita | 0.00859 | 0.0167 | 0.514 |
Período de rotación sideral (hrs) | 16.11 | 23.9345 | 0.673 |
Inclilnación del eje (grados) | 29.56 | 23.45 | 1.261 |
© Copyright 1998 - 2007, Derechos reservados, Sergio Torres Arzayús |