|
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Una buena teoría debe hacer predicciones. Cuando las predicciones se pueden comprobar experimentalmente la teoría gana peso. Veamos la evidencia:
|
Se enumeran las predicciones de la teoría y los hechos que se deberían cumplir para que la teoría sea auto-consistente. Al lado se anota la evidencia experimental correspondiente. Bajo la columna de probabilidad (prob) se le asigna a cada predicción un puntaje que básicamente designa la probabilidad de que la predicción haya quedado probada. Este puntaje no es riguroso, es propuesto por el autor y se basa solamente en su experiencia en el tema y por lo que se refleja en trabajos de otros investigadores del tema. |
||
| Predicción | Confirmación | Prob |
| 1. Expansión del espacio por A. Friedmann en 1922 y G. Lemaître en 1930 | Observada por E. Hubble en 1929 demostrando la relación entre velocidad y distancia de galaxias lejanas. La velocidad de expansión determinada por el Telescopio Espacial Hubble y consistente con el valor medido por WMAP es de 22 Km/seg por cada millón de años-luz de distancia. | 100 |
| 2. Edad finita del universo por A. Friedmann en 1922 y G. Lemaître en 1930 | 13.700 millones de años con un error del 1%, medida por WMAP y consistente con las edades de las estrellas más viejas y las mediciones de la edad del universo realizadas por el Telescopio Espacial Hubble | 100 |
| 3. El universo es más caliente y denso en el pasado. G. Gamow, 1946. | La temperatura de la RCF aumenta a medida que se observa más lejanamente. Mediciones de espectros de nubes de gas intergalácticas revelan una temperatura de la RCF creciente con la distancia. | 100 |
| 4. Composición de elementos primordiales por G. Gamow en 1946 | 75% hidrógeno, 25% helio y una pequeña fracción de deuterio (ver siguiente punto) y litio medidos en espectros estelares | 95 |
| 5. Presencia de deuterio en el universo | Observando líneas de absorción de la luz de quasars lejanos por gas intergaláctico se ha determinado una abundancia universal de deuterio de 2x10-4 relativa al hidrógeno. El deuterio no puede originarse en las estrellas, el Big Bang es el único mecanismo existente para crear este deuterio. | 90 |
| 6. Radiación Cósmica de Fondo (RCF) por G. Gamow, R. Alpher y R. Herman en 1948 y R. Dicke y J. Peebles en 1965. | Detectada por A. Penzias y R. Wilson en 1964. Firmemente establecido su origen cosmológico y estudiada en gran detalle por decenas de experimentos en tierra, globos y plataformas satelitales. | 100 |
| 7. Espectro térmico de la RCF por G. Gamow, R. Alpher y R. Herman en 1948 | Distribución espectral de cuerpo negro con desviaciones no mayores que 0.01% y con temperatura de 2,725 ± 0,002 Kelvin medido por los proyectos COBE y COBRA en 1990. | 100 |
| 8. Anisotropías en la RCF a escalas mayores que 1 grado. Sachs y Wolfe 1967. | Detectadas por el proyecto COBE en 1992 con una amplitud característica ΔT/T = 10-5. | 90 |
| 9. Ondas acústicas en el plasma primordial, por R. A. Sunyaev y Y. B. Zeldovich en 1970. | Detectadas por el experimento Boomerang en el 2000 y confirmada por WMAP y decenas más de experimentos observando desde la tierra y montados en globos. | 90 |
| 10. Polarización de la RCF | Detectada por el experimento DASI en el 2002 | 60 |
| 11. Anti-correlación de la temperatura y la polarización de la RCF | Detectada por WMAP en el 2003 | 70 |
| 12. Coherencia de la polarización de la RCF a escalas angulares > 1° | Observada por WMAP en el 2003 | 60 |
| 13. Interacción de la RCF con nubes de gas en cúmulos galácticos. R. A. Sunyaev y Y. B. Zeldovich en 1969. | Observado por Birkinshaw et. al. 1981 midiendo deformaciones del espectro de la RCF en direcciones de cúmulos conocidos. | 70 |
| 14. Formación de estructura a gran escala a partir de inhomogeneidades en densidad del plasma primordial, estudiada por E. Lifshitz en 1946, y J. Silk en 1967. | La concentración de materia en galaxias y cúmulos de galaxias ha sido medida por medio de observaciones profundas del cielo. Estas mediciones son compatibles con la amplitud de las perturbaciones en el plasma a una edad de 380 mil años, según se infieren de las mediciones de anisotropías en la RCF. | 80 |
| 15. Número de familias de neutrinos por G. Steigman, D. Schram y J. Gunn en 1977 | Solo 3 familias. Confirmado por experimentos en el acelerador de partículas del CERN midiendo la vida media del bosón intermedio Z0 y consistente con la nucleosintesis en el Big Bang (ver puntos 4 y 5). | 80 |
| 16. El universo es finito (H. Olbers, 1823) | La noche es oscura. El universo no pede ser infinito en extensión, de lo contrario en cualquier dirección de observación del cielo nos encontraríamos con una estrella y la noche seria tan brillante como el día. | 90 |
| 17. Debe existir materia oscura no bariónica. | Al momento no ha habido detección exitosa de materia oscura no bariónica que satisfaga los requerimientos de la teoría. Los neutrinos quedan descartados por ser relativistas y tener una masa muy pequeña. La única evidencia favorable viene de la dinámica de galaxias y cúmulos galácticos. | 40 |
| 18. Debe existir un fondo cosmológico de neutrinos | Aún no detectado debido a la insuficiente sensibilidad de los detectores disponibles y a los altos niveles de ruido producido por rayos cósmicos y radioactividad natural en el ambiente. | 0 |
| 19. Debe existe un fondo cosmológico de ondas gravitacionales | Aún no detectado, y posiblemente no se podrá detectar directamente debido a su baja intensidad. Esta predicción es específica del modelo inflacionario. | 0 |
| © Copyright 1998 - 2007, Derechos reservados, Sergio Torres Arzayús |